Laporan Penggunaan
Uang Iuran Warga RT 07/06
| Bulan | : September 2026 |
| RT/RW | : 07/06 |
| Kel. | : Cemp. Putih Timur |
| No | Kegiatan | Total ( Rp ) |
|---|---|---|
| I | Saldo Bulan Lalu | 15.377.869 |
| II | Penerimaan | |
| 1 | Iuran Bulan Ini | 3.375.000 |
| 2 | Sumbangan / Donasi | 300.000 |
| Saldo + Penerimaan | 19.052.869 | |
| III | Pengeluaran | |
| 1 | Honor dan Konsumsi Petugas Keamanan | 2.000.000 |
| 2 | Token Listrik Pos | 203.100 |
| 3 | Operasional dan Pemeliharaan Situs RT | 150.000 |
| 4 | Internet CCTV | 200.000 |
| 5 | Pembelian Kabel CCTV | 378.032 |
| 6 | Dokumentasi dan Pelaporan | 50.000 |
| Jumlah Pengeluaran | 2.981.132 | |
| IV | Saldo Bulan Ini | 16.071.737 |
Jakarta, 30 September 2026
Bendahara RT 07/06
Waluyo Budi Santoso
